Guide des tailles

Taille Tour de poitrine Taille Hanche
36 74 - 78.5 60 86
38 79 - 83.5 65 91
40 84 - 88.5 70 96
42 89 - 93.5 75 101
44 94 - 98.5 80 106
46 99 - 103.5 85 111
48 104 - 108.5 90 116
50 109 - 113.5 95 121

*en cm

 

Conversion internationale

FR Taille EU Taille UK Taille
36 34 8
38 36 10
40 38 12
42 40 14
44 42 16
46 44 18
48 46 20
50 48 22
 
Body Measurement Guide

Comment Vous Mesurer?

(1) Tour de poitrine: Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.

(2) Taille: Mesurez autour de votre taille naturelle, qui est la partie la plus étroite de votre torse.

(3) Hanche: Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses en gardant les pieds joints.

Taille Tour de poitrine Taille Hanche
36 74 - 78.5 60 86
38 79 - 83.5 65 91
40 84 - 88.5 70 96
42 89 - 93.5 75 101
44 94 - 98.5 80 106
46 99 - 103.5 85 111
48 104 - 108.5 90 116
50 109 - 113.5 95 121

*en cm

 

Conversion internationale

FR Taille EU Taille UK Taille
36 34 8
38 36 10
40 38 12
42 40 14
44 42 16
46 44 18
48 46 20
50 48 22

Comment Vous Mesurer?

Body Measurement Guide

(1) Tour de poitrine: Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.

(2) Taille: Mesurez autour de votre taille naturelle, qui est la partie la plus étroite de votre torse.

(3) Hanche: Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses en gardant les pieds joints.